| CAUSAS: | ||
| 1.- REXIS o rotura | ||
![]() |
- Herida | |
| - Corrosión o H. DIABROSIS | ||
| Figura de un corazón con herida de arma blanca | ||
| .- Arterioesclerosis | ||
| .- Rotura cardíaca por infarto | ||
| 2.- DIAPÉDESIS | .- Retardo de la corriente sanguínea | |
| .- Pulmón: Estasis: células cardíacas | ||
| .- Embolia grasa | ||
| Déficit Vit.C (prueba Rumpel-Leede) | ||
| Efecto vasoactivo: Estigmatizados | ||
| Toxoinfecciosas: - Meningitis, -Waterhause-Friederischen | ||
| NOMENCLATURA DE LAS HEMORRAGIAS SEGÚN SU LOCALIZACIÓN |
| EVOLUCIÓN DEL HEMATOMA: | Reabsorción | ||||
| Sangre | c. extraño | ||||
![]() |
Reorganización (eliminación y reemplazo por material fibroso) | ||||
| con células: HEMOSIDERINA | |||||
| descomposición hematíes: | |||||
| sin células: HEMATOIDINA | |||||
Cuestionario de evaluación del curso CATAI
![]()
![]()